Prix toutes charges comprises. Taxe de séjour à régler sur place (1.87cts) par adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tarifs hiver 2026 2027
Tarifs été 2026
Tarifs hiver 2026 2027
| Prix par appartement par semaine (euros) | 2 pièces 1/2 pers | 2 pièces 3/6 pers | 3 pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers | 6 pièces 12 pers |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 – 19/12 PREMIERE TRACE | 820€ | 890€ | 1120€ | 1500€ | 1850€ |
| 19/12 – 26/12 | 1680€ | 1680€ | 2480€ | 3150€ | 4800€ |
| 26/12 au 02/01 | 2080€ | 2080€ | 3100€ | 3950€ | 5500€ |
| 02/01 – 23/03 (prix par semaine) | 1030€ | 1100€ | 1680€ | 2150€ | 2550€ |
| 23/01 – 06/02 (prix par semaine) | 1200€ | 1280€ | 1950€ | 2580€ | 3350€ |
| 06/02 – 06/03 (prix par semaine) | 2080€ | 2080€ | 3060€ | 3950€ | 5350€ |
| 06/03 – 13/03 | 1200€ | 1280€ | 1950€ | 2580€ | 3350€ |
| 13/03 – 20/03 | 1040€ | 1200€ | 1620€ | 2250€ | 3250€ |
| 20/03 – 27/03 | 990€ | 1150€ | 1590€ | 2150€ | 2780€ |
| 27/03 – 03/04 BON PLAN | 880€ | 1050€ | 1450€ | 2020€ | 2360€ |
| 03/04 – 10/04 | 990€ | 1150€ | 1550€ | 2100€ | 2550€ |
| 10/04 -17/04 DERNIERE TRACE | 880€ | 980€ | 1500€ | 1800€ | 2200€ |
Tarifs été 2026
| Prix par appartement par semaine (euros) | Du 20/06/26 Au 04/07/26 | Du 04/07/26 Au11/07/26 | Du 11/07/26 Au 25/07/26 | Du 25/07/26 Au 01/08/26 | Du 01/08/26 Au 22/08/26 | Du 22/08/26 Au 29/08/26 | Du 29/08/26 Au 19/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces 1/2 pers | 380 € | 450 € | 590€ | 610€ | 630€ | 490 € | 400 € |
| 2 pièces 3/6 pers | 440 € | 510 € | 590 € | 610€ | 630€ | 550 € | 450 € |
| 3 pièces 6 pers | 510 € | 580 € | 700 € | 750€ | 780€ | 6100 € | 550 € |
| 4 pièces 8 pers | 570 € | 650 € | 780€ | 810€ | 830€ | 700 € | 590€ |
| 6 pièces 12 pers | 680 € | 760 € | 890€ | 920€ | 1020€ | 810 € | 690 € |
TARIFS HIVER
| Prix par appartement par semaine (euros) | 2 pièces 1/2 pers | 2 pièces 3/6 pers | 3 pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers | 6 pièces 12 pers |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 - 19/12 PREMIERE TRACE | 820€ | 890€ | 1120€ | 1500€ | 1850€ |
| 19/12 - 26/12 | 1680€ | 1680€ | 2480€ | 3150€ | 4800€ |
| 26/12 au 02/01 | 2080€ | 2080€ | 3100€ | 3950€ | 5500€ |
| 02/01 - 23/03 (prix par semaine) | 1030€ | 1100€ | 1680€ | 2150€ | 2550€ |
| 23/01 - 06/02 (prix par semaine) | 1200€ | 1280€ | 1950€ | 2580€ | 3350€ |
| 06/02 - 06/03 (prix par semaine) | 2080€ | 2080€ | 3060€ | 3950€ | 5350€ |
| 06/03 - 13/03 | 1200€ | 1280€ | 1950€ | 2580€ | 3350€ |
| 13/03 - 20/03 | 1040€ | 1200€ | 1620€ | 2250€ | 3250€ |
| 20/03 - 27/03 | 990€ | 1150€ | 1590€ | 2150€ | 2780€ |
| 27/03 - 03/04 BON PLAN | 880€ | 1050€ | 1450€ | 2020€ | 2360€ |
| 03/04 - 10/04 | 990€ | 1150€ | 1550€ | 2100€ | 2550€ |
| 10/04 -17/04 DERNIERE TRACE | 880€ | 980€ | 1500€ | 1800€ | 2200€ |
TARIFS ETE
| Prix par appartement par semaine (euros) | Du 20/06/26 Au 04/07/26 | Du 04/07/26 Au11/07/26 | Du 11/07/26 Au 25/07/26 | Du 25/07/26 Au 01/08/26 | Du 01/08/26 Au 22/08/26 | Du 22/08/26 Au 29/08/26 | Du 29/08/26 Au 19/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces 1/2 pers | 380 € | 450 € | 590€ | 610€ | 630€ | 490 € | 400 € |
| 2 pièces 3/6 pers | 440 € | 510 € | 590 € | 610€ | 630€ | 550 € | 450 € |
| 3 pièces 6 pers | 510 € | 580 € | 700 € | 750€ | 780€ | 6100 € | 550 € |
| 4 pièces 8 pers | 570 € | 650 € | 780€ | 810€ | 830€ | 700 € | 590€ |
| 6 pièces 12 pers | 680 € | 760 € | 890€ | 920€ | 1020€ | 810 € | 690 € |