Prix toutes charges comprises. Taxe de séjour à régler sur place (1.87cts) par adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans. La lavande a un parfum puissant et est souvent utilisée dans les épices et les huiles essentielles.
Tarifs hiver 2025 2026
Tarifs été 2025
Tarifs hiver 2025 2026
Prix par appartement par semaine (euros) | 2 pièces 1/2 pers | 2 pièces 3/6 pers | 3 pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers | 6 pièces 12 pers |
---|---|---|---|---|---|
13/12 – 20/12 PREMIERE TRACE | 790€ | 860€ | 1080€ | 1450€ | 1780€ |
20/12 – 27/12 | 1590€ | 1590€ | 2380€ | 2990€ | 4480€ |
27/12 au 03/01 | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3800€ | 5120€ |
03/01 – 24/01 (prix par semaine) | 980€ | 1050€ | 1550€ | 2020€ | 2420€ |
24/01 – 07/02 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
07/02 -14/02 | 1950€ | 1950€ | 2850€ | 3650€ | 5150€ |
14/02 – 07/03 (prix par semaine) | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3780€ | 5150€ |
07/03 – 21/03 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
21/03 – 28/03 | 980€ | 1080€ | 1580€ | 2020€ | 2560€ |
28/03 – 04/04 BON PLAN | 780€ | 890€ | 1150€ | 1550€ | 2100€ |
04/04 – 11/04 | 920€ | 1020€ | 1550€ | 2020€ | 2360€ |
11/04 -18/04 DERNIERE TRACE | 880€ | 980€ | 1500€ | 1800€ | 2200€ |
Tarifs été 2025
Prix par appartement par semaine (euros) | Du 21/06/25 Au 05/07/25 | Du 05/07/25 Au12/07/25 | Du 12/07/25 Au 02/08/25 | Du 02/08/25 Au 23/08/25 | Du 28/08/25 Au 30/08/25 | Du 30/08/25 Au 15/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces 1/2 pers | 350 € | 440 € | 560€ | 580€ | 440 € | 380 € |
2 pièces 3/6 pers | 400 € | 490 € | 560 € | 580€ | 490 € | 420 € |
3 pièces 6 pers | 450 € | 550 € | 660 € | 680€ | 550 € | 490 € |
4 pièces 8 pers | 520 € | 610 € | 730€ | 750€ | 610 € | 530€ |
6 pièces 12 pers | 610 € | 710 € | 830€ | 850€ | 710 € | 640 € |
TARIFS HIVER
Prix par appartement par semaine (euros) | 2 pièces 1/2 pers | 2 pièces 3/6 pers | 3 pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers | 6 pièces 12 pers |
---|---|---|---|---|---|
13/12 - 20/12 PREMIERE TRACE | 790€ | 860€ | 1080€ | 1450€ | 1780€ |
20/12 - 27/12 | 1590€ | 1590€ | 2380€ | 2990€ | 4480€ |
27/12 au 03/01 | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3800€ | 5120€ |
03/01 - 24/01 (prix par semaine) | 980€ | 1050€ | 1550€ | 2020€ | 2420€ |
24/01 - 07/02 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
07/02 -14/02 | 1950€ | 1950€ | 2850€ | 3650€ | 5150€ |
14/02 - 07/03 (prix par semaine) | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3780€ | 5150€ |
07/03 - 21/03 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
21/03 - 28/03 | 980€ | 1080€ | 1580€ | 2020€ | 2560€ |
28/03 - 04/04 BON PLAN | 780€ | 890€ | 1150€ | 1550€ | 2100€ |
04/04 - 11/04 | 920€ | 1020€ | 1550€ | 2020€ | 2360€ |
11/04 -18/04 DERNIERE TRACE | 880€ | 980€ | 1500€ | 1800€ | 2200€ |
TARIFS ETE
Prix par appartement par semaine (euros) | Du 21/06/25 Au 05/07/25 | Du 05/07/25 Au12/07/25 | Du 12/07/25 Au 02/08/25 | Du 02/08/25 Au 23/08/25 | Du 28/08/25 Au 30/08/25 | Du 30/08/25 Au 15/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces 1/2 pers | 350 € | 440 € | 560€ | 580€ | 440 € | 380 € |
2 pièces 3/6 pers | 400 € | 490 € | 560 € | 580€ | 490 € | 420 € |
3 pièces 6 pers | 450 € | 550 € | 660 € | 680€ | 550 € | 490 € |
4 pièces 8 pers | 520 € | 610 € | 730€ | 750€ | 610 € | 530€ |
6 pièces 12 pers | 610 € | 710 € | 830€ | 850€ | 710 € | 640 € |