Prix toutes charges comprises. Taxe de séjour à régler sur place (1.87cts) par adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tarifs hiver 2025 2026
Tarifs été 2026
Tarifs hiver 2025 2026
| Prix par appartement par semaine (euros) | 2 pièces 1/2 pers | 2 pièces 3/6 pers | 3 pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers | 6 pièces 12 pers |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 – 20/12 PREMIERE TRACE | 790€ | 860€ | 1080€ | 1450€ | 1780€ |
| 20/12 – 27/12 | 1590€ | 1590€ | 2380€ | 2990€ | 4480€ |
| 27/12 au 03/01 | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3800€ | 5120€ |
| 03/01 – 24/01 (prix par semaine) | 980€ | 1050€ | 1550€ | 2020€ | 2420€ |
| 24/01 – 07/02 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
| 07/02 -14/02 | 1950€ | 1950€ | 2850€ | 3650€ | 5150€ |
| 14/02 – 07/03 (prix par semaine) | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3780€ | 5150€ |
| 07/03 – 21/03 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
| 21/03 – 28/03 | 980€ | 1080€ | 1300€ | 1600€ | 2560€ |
| 28/03 – 04/04 BON PLAN | 780€ | 890€ | 1150€ | 1550€ | 2100€ |
| 04/04 – 11/04 | 920€ | 1020€ | 1550€ | 2020€ | 2360€ |
| 11/04 -18/04 DERNIERE TRACE | 880€ | 980€ | 1500€ | 1800€ | 2200€ |
Tarifs été 2026
| Prix par appartement par semaine (euros) | Du 20/06/26 Au 04/07/26 | Du 04/07/26 Au11/07/26 | Du 11/07/26 Au 25/07/26 | Du 25/07/26 Au 01/08/26 | Du 01/08/26 Au 22/08/26 | Du 22/08/26 Au 29/08/26 | Du 29/08/26 Au 19/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces 1/2 pers | 380 € | 450 € | 590€ | 610€ | 630€ | 490 € | 400 € |
| 2 pièces 3/6 pers | 440 € | 510 € | 590 € | 610€ | 630€ | 550 € | 450 € |
| 3 pièces 6 pers | 510 € | 580 € | 700 € | 750€ | 780€ | 6100 € | 550 € |
| 4 pièces 8 pers | 570 € | 650 € | 780€ | 810€ | 830€ | 700 € | 590€ |
| 6 pièces 12 pers | 680 € | 760 € | 890€ | 920€ | 1020€ | 810 € | 690 € |
TARIFS HIVER
| Prix par appartement par semaine (euros) | 2 pièces 1/2 pers | 2 pièces 3/6 pers | 3 pièces 6 pers | 4 pièces 8 pers | 6 pièces 12 pers |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 - 20/12 PREMIERE TRACE | 790€ | 860€ | 1080€ | 1450€ | 1780€ |
| 20/12 - 27/12 | 1590€ | 1590€ | 2380€ | 2990€ | 4480€ |
| 27/12 au 03/01 | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3800€ | 5120€ |
| 03/01 - 24/01 (prix par semaine) | 980€ | 1050€ | 1550€ | 2020€ | 2420€ |
| 24/01 - 07/02 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
| 07/02 -14/02 | 1950€ | 1950€ | 2850€ | 3650€ | 5150€ |
| 14/02 - 07/03 (prix par semaine) | 2020€ | 2020€ | 2950€ | 3780€ | 5150€ |
| 07/03 - 21/03 (prix par semaine) | 1100€ | 1200€ | 1780€ | 2380€ | 3100€ |
| 21/03 - 28/03 | 980€ | 1080€ | 1300€ | 1600€ | 2560€ |
| 28/03 - 04/04 BON PLAN | 780€ | 890€ | 1150€ | 1550€ | 2100€ |
| 04/04 - 11/04 | 920€ | 1020€ | 1550€ | 2020€ | 2360€ |
| 11/04 -18/04 DERNIERE TRACE | 880€ | 980€ | 1500€ | 1800€ | 2200€ |
TARIFS ETE
| Prix par appartement par semaine (euros) | Du 20/06/26 Au 04/07/26 | Du 04/07/26 Au11/07/26 | Du 11/07/26 Au 25/07/26 | Du 25/07/26 Au 01/08/26 | Du 01/08/26 Au 22/08/26 | Du 22/08/26 Au 29/08/26 | Du 29/08/26 Au 19/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces 1/2 pers | 380 € | 450 € | 590€ | 610€ | 630€ | 490 € | 400 € |
| 2 pièces 3/6 pers | 440 € | 510 € | 590 € | 610€ | 630€ | 550 € | 450 € |
| 3 pièces 6 pers | 510 € | 580 € | 700 € | 750€ | 780€ | 6100 € | 550 € |
| 4 pièces 8 pers | 570 € | 650 € | 780€ | 810€ | 830€ | 700 € | 590€ |
| 6 pièces 12 pers | 680 € | 760 € | 890€ | 920€ | 1020€ | 810 € | 690 € |